Список автомобилей:
Acura | Audi | BMW | Chrysler | Citroen | Dodge |
Folkswagen | Ford | Hammer | Honda | Hyundai | Kia |
Mazda | Mitsubishi | Nissan | Opel | Pontiac | Renault |
Rover | Scoda | Shevrolet | Subaru | Suzuki | Toyota |
Volvo | Vortex |
Renault Logan (2010 г.)
Записано при установке противоугонного оборудования на автомобиль Renault Logan (2010 г.)Указатели поворотов (левая сторона): | Указатели поворотов (правая сторона): | ||
Цвет: | Белый | Цвет: | Бежевый |
Расположение: | Левый порог | Расположение: | Левый порог |
Подключение к ЦЗ (запирание): | Подключение к ЦЗ (отпирание): | ||
Цвет: | розовый | Цвет: | оранжевый |
Расположение: | кнопка управления ЦЗ | Расположение: | кнопка управления ЦЗ |
Концевики дверей: | |
Цвет: | Оранжевый |
Расположение: | Левый порог |
Концевик багажника: | |
Цвет: | Зеленый |
Расположение: | Левый порог |
Блокировка в салоне: | |
Цвет: | Белый |
Расположение: | Левый порог |
Зажигание: | |
Цвет: | желтый |
Расположение: | замок зажигания |
Плюс: | |
Цвет: | красный |
Расположение: | замок зажигания |